Atleta: CARRARI PAOLO
Codice FIN: 1441228
Società: PADOVANUOTO
Categoria: M45
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 8
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:30.57 | 769.38 | 0.00 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:31.55 | 765.13 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:30.80 | 763.64 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:31.26 | 752.40 | 0.00 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:33.18 | 727.55 | 0.00 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:38.91 | 716.01 | 0.00 |
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:39.09 | 680.23 | 0.00 |
50 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:39.39 | 675.04 | 0.00 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | SQU | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?