
Atleta: BERTON ELISA
Codice FIN: 1430745
Società: AMATORI NUOTO SSD ARL
Categoria: M45
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 5
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:44.93 | 609.61 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:44.17 | 607.43 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:45.29 | 592.40 | 0.00 |
| 50 Dorso | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:54.19 | 585.16 | 0.00 |
| 50 Dorso | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:54.63 | 561.41 | 0.00 |
| 50 Dorso | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | SQU | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?