
Atleta: BETTELLA MICHELE
Codice FIN: 277513
Società: SSD 2001 SRL - PADOVA
Categoria: M35
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 9
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 02:16.03 | 819.67 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:03.58 | 812.52 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:01.87 | 800.06 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:29.06 | 798.00 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:24.75 | 795.85 | 0.00 |
| 800 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 10:54.20 | 793.47 | 0.00 |
| 100 Dorso | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:20.32 | 731.57 | 0.00 |
| 200 Dorso | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 02:59.99 | 718.93 | 0.00 |
| 100 Dorso | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:18.18 | 704.02 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?