
Atleta: GIUDICA SILVIA
Codice FIN: 394712
Società: SSD 2001 SRL - PADOVA
Categoria: M60
Sesso: F
Punteggio GP: 7848.97
Numero gare concluse: 12
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 24:34.30 | 829.81 | 829.81 |
| 400 Misti | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 07:16.61 | 812.24 | 812.24 |
| 800 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 13:09.80 | 807.68 | 807.68 |
| 200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:33.46 | 795.70 | 795.70 |
| 50 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:37.99 | 773.89 | 773.89 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:44.39 | 771.34 | 771.34 |
| 100 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:37.80 | 769.02 | 769.02 |
| 200 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 04:09.62 | 767.89 | 767.89 |
| 100 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:50.26 | 762.11 | 762.11 |
| 200 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 03:07.28 | 759.29 | 759.29 |
| 100 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:26.03 | 755.32 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:47.95 | 671.74 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 50 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 7848.97 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?