
Atleta: ORLANDO DAVIDE
Codice FIN: 1120470
Società: PIAVE NUOTO - SAN DONA '
Categoria: M40
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 3
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:14.70 | 698.53 | 0.00 |
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:37.88 | 662.88 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:38.48 | 652.55 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?