
Atleta: BOSCARO EDOARDO
Codice FIN: 284665
Società: CENTRO NUOTO STRA
Categoria: M35
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 6
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:27.96 | 876.25 | 0.00 |
| 200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:29.47 | 864.79 | 0.00 |
| 100 Dorso | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:08.47 | 858.19 | 0.00 |
| 100 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:05.00 | 857.38 | 0.00 |
| 200 Misti | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:32.15 | 849.56 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:28.34 | 833.80 | 0.00 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?