
Atleta: ABDO CAROL
Codice FIN: 1056846
Società: NUOTATORI PADOVANI
Categoria: M40
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 8
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:13.89 | 809.72 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:32.98 | 804.73 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 02:40.12 | 797.46 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:33.92 | 782.43 | 0.00 |
| 100 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:25.84 | 757.22 | 0.00 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:40.66 | 742.50 | 0.00 |
| 100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:30.86 | 742.02 | 0.00 |
| 50 Dorso | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:41.14 | 733.84 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?