Atleta: COCCHETTO MARCO
Codice FIN: 1048919
Società: CENTRO NUOTO LE BANDIE
Categoria: M25
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 7
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:29.57 | 776.80 | 0.00 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:06.11 | 768.72 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:29.09 | 752.84 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:04.85 | 748.65 | 0.00 |
50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:33.36 | 723.62 | 0.00 |
50 Farfalla | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:34.13 | 689.72 | 0.00 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:38.81 | 671.48 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?