
Atleta: CEOLA GIULIO
Codice FIN: 1006291
Società: A.S.D. PDNTRI
Categoria: M30
Sesso: M
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 4
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:00.99 | 805.21 | 0.00 |
| 100 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:10.35 | 771.00 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:31.48 | 744.60 | 0.00 |
| 100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:21.01 | 704.60 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?