Atleta: CAMPANER MIRIAM
Codice FIN: 951202
Società: CENTRO NUOTO LE BANDIE
Categoria: M30
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 7
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
---|---|---|---|---|
100 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:40.47 | 694.24 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:46.13 | 688.71 | 0.00 |
50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:48.66 | 673.86 | 0.00 |
50 Rana | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:48.95 | 669.87 | 0.00 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 03:14.99 | 637.83 | 0.00 |
200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:18.26 | 636.13 | 0.00 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 14:55.20 | 619.22 | 0.00 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?