
Atleta: TRENTIN GIULIANA
Codice FIN: 951209
Società: CENTRO NUOTO LE BANDIE
Categoria: M60
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 9
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 100 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:16.07 | 617.55 | 0.00 |
| 100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:05.48 | 613.48 | 0.00 |
| 100 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:02.98 | 606.28 | 0.00 |
| 50 Dorso | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:56.54 | 605.59 | 0.00 |
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:57.81 | 603.01 | 0.00 |
| 50 Dorso | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:57.92 | 601.86 | 0.00 |
| 50 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:04.49 | 595.60 | 0.00 |
| 50 Dorso | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:58.16 | 588.72 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:51.56 | 582.47 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?