Atleta: DI TOMMASO SABRINA
Codice FIN: 882049
Società: PADOVANUOTO
Categoria: M50
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 13
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
---|---|---|---|---|
200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:16.58 | 779.28 | 0.00 |
200 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 03:09.70 | 775.86 | 0.00 |
100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:31.35 | 775.15 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:29.71 | 752.76 | 0.00 |
100 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:30.71 | 744.46 | 0.00 |
100 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:30.75 | 744.13 | 0.00 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 13:14.50 | 740.77 | 0.00 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 02:59.18 | 738.98 | 0.00 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 03:00.11 | 735.16 | 0.00 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:42.83 | 733.60 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:24.21 | 717.85 | 0.00 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:24.32 | 716.91 | 0.00 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:46.63 | 643.15 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?