
Atleta: PENZO MARTINA
Codice FIN: 510271
Società: SSD STILELIBERO - PREGANZ
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 8
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 400 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 05:04.91 | 843.36 | 0.00 |
| 200 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:07.56 | 824.54 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:26.05 | 823.21 | 0.00 |
| 100 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:23.05 | 823.12 | 0.00 |
| 100 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:23.67 | 817.02 | 0.00 |
| 100 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:16.61 | 817.00 | 0.00 |
| 50 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:38.41 | 809.16 | 0.00 |
| 800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 10:59.30 | 803.37 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?