
Atleta: ZECCHINATO VERONICA
Codice FIN: 567904
Società: TOP SPORT SSD
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:31.46 | 927.90 | 0.00 |
| 200 Misti | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:27.81 | 926.53 | 0.00 |
| 200 Misti | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:32.05 | 924.30 | 0.00 |
| 400 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 04:42.44 | 910.46 | 0.00 |
| 400 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 05:20.68 | 909.94 | 0.00 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:08.90 | 908.42 | 0.00 |
| 200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:32.84 | 901.60 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:13.62 | 899.79 | 0.00 |
| 800 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 09:53.50 | 892.40 | 0.00 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:32.67 | 858.59 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?