
Atleta: SCATTOLIN CRISTINA
Codice FIN: 279389
Società: UOEI CANDIDO CABBIA - TRE
Categoria: M70
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 12
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 200 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 05:23.39 | 664.68 | 0.00 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:30.81 | 654.47 | 0.00 |
| 50 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:08.82 | 631.65 | 0.00 |
| 50 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:08.86 | 631.28 | 0.00 |
| 100 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:20.68 | 624.47 | 0.00 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 02:21.11 | 597.55 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:56.32 | 587.18 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:56.49 | 583.29 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:56.75 | 580.62 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:08.20 | 575.98 | 0.00 |
| 50 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:08.29 | 564.80 | 0.00 |
| 50 Dorso | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:12.49 | 532.07 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?