
Atleta: SIMIONATO ELISA
Codice FIN: 287234
Società: RIVIERA NUOTO - DOLO
Categoria: M30
Sesso: F
Punteggio GP: 9423.92
Numero gare concluse: 15
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:26.37 | 965.64 | 965.64 |
| 1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 18:30.30 | 957.23 | 957.23 |
| 400 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 04:34.76 | 951.70 | 951.70 |
| 200 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:10.88 | 950.26 | 950.26 |
| 400 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 05:09.94 | 949.35 | 949.35 |
| 200 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:28.44 | 944.96 | 944.96 |
| 800 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 09:47.40 | 943.38 | 943.38 |
| 200 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 02:30.53 | 924.93 | 924.93 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:01.01 | 918.70 | 918.70 |
| 50 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:31.62 | 917.77 | 917.77 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:09.65 | 902.37 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:31.29 | 868.97 | 0.00 |
| 50 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:38.44 | 826.48 | 0.00 |
| 200 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:13.96 | 821.61 | 0.00 |
| 100 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:25.68 | 814.08 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 9423.92 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?