
Atleta: DANIELI LINDA
Codice FIN: 521067
Società: RIVIERA NUOTO - DOLO
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 5
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:27.98 | 887.78 | 0.00 |
| 50 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:35.26 | 881.45 | 0.00 |
| 200 Misti | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:37.22 | 871.07 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:30.78 | 862.90 | 0.00 |
| 400 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 05:01.91 | 851.74 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?