
Atleta: TOMMASINI MICHELA
Codice FIN: 1433161
Società: RARI NANTES VENEZIA
Categoria: M50
Sesso: F
Punteggio GP: 3301.13
Numero gare concluse: 14
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 200 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 03:20.96 | 676.15 | 676.15 |
| 100 Rana | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:58.77 | 671.21 | 671.21 |
| 100 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:54.22 | 668.53 | 0.00 |
| 400 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 07:06.49 | 666.18 | 666.18 |
| 100 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:56.35 | 656.30 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 03:22.05 | 655.33 | 0.00 |
| 200 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 03:22.42 | 654.13 | 0.00 |
| 50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:55.14 | 653.61 | 653.61 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:29.10 | 649.83 | 0.00 |
| 50 Rana | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:53.98 | 644.50 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:35.35 | 633.98 | 633.98 |
| 100 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:39.41 | 621.67 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:39.60 | 620.48 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:45.39 | 613.13 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3301.13 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?