
Atleta: TRAVASA GRETA
Codice FIN: 904754
Società: TEAM SPORT ISOLA ASD
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 3346.25
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:40.42 | 680.74 | 680.74 |
| 50 Rana | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:46.15 | 673.46 | 673.46 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:21.06 | 669.01 | 669.01 |
| 50 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:37.19 | 667.92 | 667.92 |
| 100 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:25.42 | 667.06 | 0.00 |
| 100 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:35.54 | 655.12 | 655.12 |
| 100 Rana | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:49.20 | 652.75 | 0.00 |
| 50 Rana | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:49.88 | 645.75 | 0.00 |
| 100 Dorso | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:42.18 | 624.09 | 0.00 |
| 50 Dorso | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:49.38 | 594.37 | 0.00 |
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3346.25 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?