
Atleta: PERUZZO ELENA
Codice FIN: 586697
Società: CENTRO NUOTO ROSA' SSD
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 4457.34
Numero gare concluse: 11
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:02.46 | 912.26 | 912.26 |
| 50 Stile Libero | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:28.67 | 897.80 | 897.80 |
| 400 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 04:48.52 | 891.27 | 891.27 |
| 50 Farfalla | 26° MEMORIAL ANDREA BETTIOL | 00:30.26 | 888.30 | 888.30 |
| 100 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 01:04.23 | 887.12 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 34° TROFEO MASTER TERME DI GIUNONE | 00:29.23 | 880.60 | 0.00 |
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:30.55 | 879.87 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:01.84 | 876.94 | 0.00 |
| 200 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:37.83 | 867.71 | 867.71 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:13.49 | 851.68 | 0.00 |
| 100 Farfalla | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:09.76 | 851.06 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 4457.34 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?